Voľba ozubenia pre plné materiály
Rozhodujúcimi faktormi pre voľbu rozstupu zubov je dĺžka neprerušovanej časti rezu. V plnom materiáli sa teda jedná o priemer materiálu, v prípade delenia zväzkov potom ich súčet.
Konštantné ozubenie
Počet zubov na palec (tpi) | Dĺžka rezu (mm) | |
---|---|---|
od | do | |
18 | 0 | 10 |
14 | 0 | 15 |
10 | 15 | 30 |
6 | 50 | 80 |
4 | 80 | 120 |
3 | 120 | 200 |
2 | 200 | 400 |
1,25 | 300 | 800 |
Variabilné ozubenie
Počet zubov na palec (tpi) | Dĺžka rezu (mm) | |
---|---|---|
od | do | |
10-14 | 0 | 20 |
8-12 | 10 | 30 |
6-10 | 20 | 50 |
5-8 | 30 | 60 |
4-6 | 50 | 100 |
3-4 | 80 | 170 |
2,5-3,4 | 100 | 220 |
2-3 | 150 | 300 |
1,8-2,5 | 180 | 350 |
1,7-1,2 | 250 | 370 |
1,4-2 | 290 | 550 |
1,4-1,8 | 300 | 650 |
1,2-1,6 | 400 | 750 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 |
0,85-1,15 | 700 | 1400 |
0,75-1,25 | 700 | 1400 |
0,7-1,0 | 900 | 2000 |
Voľba ozubenia pre profily
Pri delení profilov a rúrok je voľba správneho ozubenia obzvlášť dôležitá. Požadovaný rozstup záleží na priemere materiálu a sile steny. Pokiaľ delíte dva a viac profilov vedľa seba, treba počítať s dvojnásobnou silou steny.
Slabostenné profily
Sila steny (mm) | Vonkajší priemer profilu (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 |
3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 |
4 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 |
5 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 |
6 | 14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 |
8 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 |
10 | - | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | - |
Hrubostenné profily
Sila steny (mm) | Vonkajší priemer profilu (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | |
10 | - | - | - | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
15 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
20 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
30 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
50 | - | - | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1,4-2 |
80 | - | - | - | - | 2-3 | 2-3 | 1,4-2 | 1,4-2 |
100 | - | - | - | - | - | 2-3 | 1,4-2 | 1,4-2 |
Základné informácie o pílových pásoch
Zistite, aký je rozdiel medzi rozstupom a rozvodom zubov. Aké ponúkame varianty geometrií a na čo sú vhodné. Tieto informácie sú základom pre dobrú orientáciu segmentu pílových pásov.
Legenda
Latinské slovo legenda znamená „veci určené na čítanie“. Či už vás zaujímajú len všeobecné informácie pre základnú orientáciu v ponuke pílových pásov alebo už praktické tipy na ich používanie, tu nájdete svoje odpovede.