Volba vhodného úhlu čela zubu
Materiály dle ČSN | Průměr děleného plného materiálu v mm | |||||||||
Čísla materiálů jsou pouze směrná | do 2 | 2-10 | 10-25 | 25-50 | 50-80 | 80-120 | 120-200 | 200-400 | 400-800 | nad 800 |
Stavební a konstrukšní oceli 11301-11420/12010-12020 |
24S | 14S | 10S | 8S | 6S | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Cementační oceli 11500-11600/12020-12060 |
24S | 18S | 14S | 8S | 6S | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Oceli k zušlechťování 19063-19083/15142/16142 |
24S | 18S | 14S | 8S | 6S | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Slitinové oceli - 14220/15124 | 24S | 14S | 10S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Nitridační oceli - 19662 | 24S | 18S | 14S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Automatové oceli - 11107-11110 | 24S | 14S | 10S | 6K | 4K | 3K | 2K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Ložiskové oceli - 14100/15220 | 32S | 18S | 14S | 8S | 6S | 4S-K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Pružinové oceli - 13250/14260/15260 | 24S | 18S | 10S | 8S | 6S | 4S-K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Nelegované nástrojové oceli 19150/19192-19312 |
24S | 18S | 14S | 8S | 6S | 4S-K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Legované oceli 19422/19452/19721/19740 |
32S | 18S | 14S | 8S | 6S | 4S | 3S-K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Kladívková ocel - 19436 | 32S | 18S | 10S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Nástrojová ocel pro práci za tepla - 19721 | 24S | 14S | 10S | 8S | 6S-K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Rychlořezné oceli - 19802-19860 | 32S | 18S | 10S | 8S | 6S | 4S | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Ventilové oceli - 17115 | 24S | 18S | 14S | 8S | 6K | 3K | 2K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Žáruvzdorné oceli - 17253-17255 | 32S | 18S | 14S | 8S | 6K | 3K | 2K | 2K | 1,25K | 0,75K |
NIRO oceli - 17021-17042 | 32S | 18S | 10S | 8K | 6K | 3K | 2K | 2K | 1,25K | 0,75K |
INCONEL, HASTELLOY, NIMONIC, INCOLOY |
18S | 14S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Zušlechtěná ocel 1000-1500 N/mm | 32S | 24S | 14S | 8S | 6S | 4S | 3S-K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Kalená ocel - 50-60 HRC | - | - | - | 4S-K | 4S-K | 4S-K | 3S-K | 2K | 1,25K | 0,75K |
Ocelolitina - emulze 1:50 šedá litina - na sucho |
24S | 18S | 14S | 8S | 6S | 4S | 3S | 2K | 1,25K | 0,75K |
Měď, bronzy, cínový bronz | 24S | 14S | 10S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Červený bronz | 18S | 10S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Hliníkový bronz | 24S | 18S | 10S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 0,75K |
AMPCO | 18S | 14S | 10S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Cínoolověný bronz | 14S | 10S | 6K | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Odlitky z lehké slitiny | 14S | 10S | 8S | 6K | 4K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Čisté Al, termop. umělé hmoty | 14S | 10S | 6K | 4K | 3K | 3K | 2K | 1,25K | 1,25K | 0,75K |
Umělá hmota s vláknem | 24S | 14S | 10S | 8S | 6S | 4S | 3S | 2K | 1,25K | 0,75K |
Grafit | 14S | 10S | 8S | 6S | 6S | 4S | 4S | 3S | 3S | 0,75K |
Azbestcement | 32S | 24S | 14S | 10S | 8S | 6S | 4S | 3S | 2K | 0,75K |
V horní tabulce je použito konstantní ozubení. Doporučujeme však používat ozubení variabilní. Důvodem je větší rozsah průměrů řezaného materiálu při jednom typu pilového pásu. Nezanedbatelnou výhodou variabilního ozubení je nižší vibrace nástroje, která vzniká nárazem břitu zubu na žezaný materiál. Tím se zvyšuje výkon i životnost nástroje. |
|
© 2018 WIKUS |