Řezné rychlosti a koncentrace chladících kapalin
| Norma | Řezná rychlost (m/min) na délku řezu (mm) | Kapalina | ||||||
| Skupina materiálů | ČSN | DIN |
Extra / Diamant |
Bimetal < 100 mm |
Bimetal 100-500 mm |
Bimetal > 500 mm |
Tvrdokov | podíl oleje |
| Stavební a konstrukční oceli | 11301 - 11420 | St 37/42 | 40-60 | 90-100 | 70-90 | 50-70 | 100-130 | 10% |
| 11500 - 11600 | St 52/60 | 35-50 | 70-90 | 50-70 | 40-50 | 90-120 | 10% | |
| Slitinové oceli | 12010 - 12024 | C10/C15 | 50-70 | 95-110 | 80-95 | 60-80 | 110-140 | 15% |
| 14220 | 16 MnCr 5 | 35-45 | 65-75 | 55-65 | 40-55 | 80-100 | 10% | |
| 15124 - 15412 | 20 CrMo5 | 35-45 | 65-75 | 55-65 | 40-55 | 80-100 | 10% | |
| - | 21NiCrMo2 | 35-45 | 55-65 | 45-55 | 35-45 | 70-90 | 10% | |
| Nitridační oceli | - | 34 CrAlNi 7 | - | 40-45 | 30-40 | 20-30 | 45-60 | 5% |
| - | 34 CrAlMo 5 | - | 40-45 | 30-40 | 20-30 | 45-60 | 5% | |
| Automatové oceli | 11107 - 11110 | 9 S 20 | 50-70 | 100-130 | 80-120 | 60-80 | 100-160 | 15% |
| Oceli k zušlechtění | 19063, 19083 - 12040, 12060 | C 35/45 | 40-60 | 75-90 | 60-75 | 40-60 | 90-120 | 5% |
| 15142 | 42 CrMo 4 | 35-45 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 70-90 | 5% | |
| 16342, 16343 | 34 CrNiMo 6 | 35-45 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 70-90 | 5% | |
| Oceli pro válcová ložiska | 14100 | 100 Cr 6 | 25-35 | 65-75 | 55-65 | 30-50 | 70-90 | 3% |
| 15220 | 100 CrMo 7 3 | 20-30 | 50-60 | 40-50 | 30-40 | 60-80 | 3% | |
| Pružinové oceli | 13270, 13180 | 65 Si 7 | 30-40 | 60-70 | 40-60 | 30-40 | 65-85 | 3% |
| 15260 | 50 CrV 4 | 30-40 | 60-70 | 40-60 | 30-40 | 65-85 | 3% | |
| Nelegované nástrojové oceli | 19255 | C 125 W | 30-40 | 50-65 | 40-50 | 30-40 | 65-80 | 3% |
| 19150 | C 80 W 1 | 30-40 | 55-70 | 45-55 | 35-45 | 70-85 | 3% | |
| Nástrojové oceli pro práci za studena | - | 125 Cr 1 | 30-40 | 50-65 | 40-50 | 30-40 | 65-80 | 3% |
| 19436, 19452, 19721, 19740 | X 210 Cr 12 | 20-30 | 30-40 | 20-30 | 15-20 | 40-50 | na sucho / 2% | |
| Poldi - 2002, 2002K | X 155 CrVMo 12 1 | 20-30 | 30-40 | 20-30 | 15-20 | 40-50 | na sucho / 2% | |
| - | 100 MnCrW 4 | 20-30 | 50-60 | 40-50 | 30-40 | 60-80 | 3% | |
| - | 90 MnCrV 8 | 20-30 | 35-45 | 30-35 | 20-30 | 45-55 | 3% | |
| Nástrojové oceli pro práci za tepla | 19520 | 40 CrMnMo 7 | - | 25-35 | 20-25 | 15-20 | 70-90 | 5% |
| 19552 | X 40 CrMoV 5 1 | - | 22-30 | 18-22 | 12-18 | 60-80 | 5% | |
| 19663 | 56 NiCrMoV 7 | - | 30-40 | 25-30 | 20-25 | 50-70 | 5% | |
| - | 40 CrMnNiMo 8 6 4 | - | 25-35 | 20-25 | 15-20 | 35-50 | 5% | |
| Rychlořezné oceli | 19830 | S 6-5-2 | 20-30 | 45-50 | 35-45 | 25-35 | 50-60 | 3% |
| 19820 | S 3-3-2 | 20-30 | 50-55 | 40-50 | 30-40 | 55-65 | 3% | |
| - | S 2-10-1-8 | 20-30 | 40-45 | 30-40 | 20-30 | 45-60 | 3% | |
| 19861 | S 10-4-3-10 | 20-30 | 40-45 | 30-40 | 20-30 | 45-60 | 3% | |
| 19842 | S 18-0-1 | 20-30 | 40-45 | 30-40 | 20-30 | 45-60 | 3% | |
| Kyselinovzdorné a nerezavějící oceli | 17345, 17240, 17042 | X 5 CrNi 18 10 | - | 40-50 | 30-40 | 20-30 | 70-80 | 10% |
| - | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | - | 40-50 | 30-40 | 20-30 | 65-75 | 10% | |
| 17022 | X 20 Cr 13 | - | 40-50 | 30-40 | 25-35 | 80-100 | 10% | |
| Ventilové oceli | 17155 | X 45 CrSi 9 3 | - | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 50-60 | 5% |
| 17465 | X 45 CrNiW 18 9 | - | 40-50 | 30-40 | 20-30 | 40-50 | 5% | |
| Oceli s vysokou pevností za vysokých teplot | - | X 12 CrCoNi 21 20 | - | 25-30 | 20-25 | 15-20 | 30-40 | 10% |
| - | X 20 CrMoWV 12 1 | - | 35-40 | 30-35 | 25-30 | 80-100 | 10% | |
| Oceli s vysokou tepelnou odolností | 17255 | X 15 CrNiSi 25 20 | - | 20-25 | 15-20 | 10-15 | 30-40 | 15% |
| 17253 | X 12 NiCrSi 36 16 | - | 20-25 | 15-20 | 10-15 | 30-40 | 15% | |
| Speciální slitinové oceli | Inconel 718 | NiCr 19 NbMo | - | 15-20 | 10-15 | 8-12 | 20-30 | 20% |
| Hastelloy B | NiMo 30 | - | 20-25 | 15-20 | 10-15 | 22-35 | 12% | |
| Nimonic 901 | NiCr 13 Mo 6 Ti 3 | - | 15-20 | 10-15 | 8-12 | 20-30 | 20% | |
| Nimonic 263 | NiCo 20 Cr 20 MoTi | - | 17-22 | 12-17 | 10-14 | 22-35 | 15% | |
| Incoloy 840 | X 8 CrNiAlTi 20 20 | - | 18-23 | 13-18 | 11-15 | 22-35 | 15% | |
| Zlepšené oceli | ||||||||
| 1000 - 1200 N/mm2 | - | - | - | 30-35 | 25-30 | 20-25 | 35-50 | ~ 5% |
| 1200 - 1400 N/mm2 | - | - | - | 25-30 | 20-25 | 15-20 | 30-45 | ~ 5% |
| 1400 - 1600 N/mm2 | - | - | - | 20-25 | 15-20 | 10-15 | 25-35 | ~ 5% |
| Kalené oceli | ||||||||
| 50 HRC | - | - | - | - | - | - | 15-20 | ~ 5% |
| 55 HRC | - | - | - | - | - | - | 10-15 | ~ 5% |
| 60 HRC | - | - | - | - | - | - | 8-12 | ~ 5% |
| Ocelolitina | - | GS-38 | 30-40 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 70-100 | ~ 3% |
| - | GS-60 | 25-35 | 50-60 | 40-50 | 35-40 | 60-85 | ~ 3% | |
| Šedá litina | - | GG-30 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | 30-40 | 60-80 | na sucho / 2% |
| - | GGG-50 | 25-35 | 45-55 | 35-45 | 25-35 | 55-75 | na sucho / 2% | |
| - legováno | - | (NiCrMo) | - | 30-40 | 20-30 | 15-25 | 40-50 | na sucho / 2% |
| Titan | - | Ti 1 | - | 35-45 | 20-35 | 15-20 | 80-100 | 10% |
| - legováno | - | G-TiAl 6 V 4 | - | - | - | - | 65-90 | 10% |
| Zirkonium | - | - | - | - | - | - | 50-70 | 12% |
| Norma | Řezné rychlosti pro bimetalové pilové pásy (m / min) | Kapalina | |||
| Skupina materiálů | DIN | Číslo výrobku | Horizontální stroj | Vertikální stroj | podíl oleje |
| Měď | Cu 99.0 | 2.0050 | 60-100 | 100-200 | 10% |
| Cu Be 2 | 2.1247 | 60-80 | 60-80 | 10% | |
| Mosaz | CuZn 40 | 2.0360 | 80-120 | 200-300 | 3% |
| CuZn 40 Pb 2 | 2.0402 | 80-120 | 200-300 | 3% | |
| CuZn 15 Si 4 | 2.0492 | 80-120 | 200-300 | 3% | |
| Bronzy | |||||
| Cínový bronz | CuSn 6 | 2.1020 | 80-120 | 100-160 | 3% |
| CuSn 8 | 2.1030 | 80-120 | 100-160 | 3% | |
| Červený bronz | CuSn 5 ZnPb | 2.1096 | 60-100 | 80-150 | 3% |
| CuSn 10 Zn | 2.1086 | 60-100 | 80-150 | 3% | |
| Hliníkový bronz * | CuAl 8 | 2.0920 | 40-60 | 40-50 | 15% |
| CuAl 10 Fe | 2.0940 | 30-40 | 30-40 | 15% | |
| Ampco 18 | 40-65 | 40-60 | 15% | ||
| Ampco 25 | 30-50 | 30-40 | 15% | ||
| Cíno-olověný bronz | CuPb 20 Sn 5 | 2.1818 | 80-120 | 100-160 | 3% |
| Aluminium | Al 99,8 | 3.0285 | 80-120 | 1000-2500 | 25% |
| Konstrukční materiál | AlMg 3 | 3.3535 | 80-120 | 1000-2500 | 25% |
| Dural | AlMg 4,5 Mn | 3.3547 | 80-120 | 1000-2500 | 25% |
| Lehká slitina (odlitky) | G-AlSi 5 Mg | 3.2341 | 80-120 | 1000-2000 | 25% |
| G-AlSi 9 Cu 3 | 3.2163 | 80-120 | 800-1500 | 25% | |
| G-AlSi 12 | 3.2581 | 80-120 | 800-1500 | 25% | |
| V kvalitě pístů spal. motorů * | AlSi 21 CuNiMg | 80-120 | 400-800 | 25% | |
| Umělé hmoty | |||||
| - termoplastické | PVC | 80-120 | 200-400 | na sucho | |
| Polystyren (PS) | 80-120 | 200-400 | na sucho | ||
| Polyethylen (PE) | 80-120 | 200-400 | na sucho | ||
| Polyamid (PA) | 80-120 | 200-400 | na sucho | ||
| - duroplastické | Polyurethan (PUR) | 80-120 | 800-1200 | na sucho | |
| Epoxid (EP) | 80-120 | 800-1200 | na sucho | ||
| Polyesterová pryskyřice (UP) | 80-120 | 600-1000 | na sucho | ||
| Zesíleno tkaninou */** | 80-120 | 200-300 | na sucho | ||
| GFK */** | 50-80 | 50-80 | na sucho | ||
| Pěnobeton * | - | 300-500 | na sucho | ||
| Grafit * | 80-120 * | 400-600 | na sucho | ||
| Uhlíkové vlákno ** | - | 300-500 | na sucho | ||
| Azbestocement */** | - | - | na sucho | ||
** Zde doporučujeme používat diamantové pilové pásy
| © 2018 WIKUS |